![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| Portfoliowachstum |
|||||||||||||||||||||||||||
| Die Zusammenarbeit mit über 100 auf den Wohnungsmarkt spezialisierten Immobilienmaklern sowie regionalen und lokalen Mietwohnungsspezialisten unterstützt uns bei der Identifikation möglicher Akquisitionsobjekte. Entspricht ein Mietwohnungsobjekt unseren Akquisitionskriterien wie Standort, Ertragslage, Größe, etc., nehmen wir es schnellstens selbst in Augenschein. Oft schon innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden entscheiden wir, ob dem Verkäufer ein Kaufangebot unterbreitet wird. Nachstehende Annahmen unterliegen unserem Portfolio-Wachstum: | |||||||||||||||||||||||||||
| Im Überblick | |||||||||||||||||||||||||||
| Management | |||||||||||||||||||||||||||
| Portfoliowachstum | |||||||||||||||||||||||||||
| Geographischer Fokus | |||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Strukturierung | |||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienbewertung | |||||||||||||||||||||||||||
|
Investment-Stufe I: Erwerb des N�rdlichen Portfolios (15 Mietwohnanlagen ). |
|||||||||||||||||||||||||||
| Steuerliche Beispielrechnung | |||||||||||||||||||||||||||
|
Investment-Stufe II: Wachstum des Portfolios durch den Erwerb neuer, sorgfältig ausgewählter Anlagen |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ungef�hre Immobilien-Akquisitionsannahmen f�r die Stufe II (Gesamtbetrachtung): | |||||||||||||||||||||||||||
|
Preis pro Appartment-Einheit: $ 50.000 Gr��e des Objekts: 150-400 Einheiten Durchschnittl.: 250 Einheiten |
|||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittl. Kaufpreis: US-$ 12.500.000 | |||||||||||||||||||||||||||