![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
Management
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Gemäß unser Überzeugung, daß die besten operativen Ergebnisse durch direktes Immobilienobjektmanagement erzielt werden, verwalten wir selbst unsere Mietobjekte. Dieser Unternehmensbereich ist mittlerweile auf über 200 Mitarbeitern gewachsen, von denen 15 im Headquarter in Chicago tätig sind. Alle anderen Mitarbeiter verteilen sich auf 5 regionale Büros und 32 Mietwohnungsimmobilien. |
||||||||||||||||||||||||||
| Im Überblick | ||||||||||||||||||||||||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| Jeder regionale Manager ist für 5 bis 7 Mietobjekte verantwortlich. Vierteljährliche Treffen dienen zum Erfahrungsaustausch, zur Teilnahme an Trainingsseminaren und zur gemeinsamen Erarbeitung operativer Strategien. Aus folgenden Gründen halten wir die Anzahl der Mietwohnungseinheiten pro regionalem Manager klein: | ||||||||||||||||||||||||||
| Portfoliowachstum | ||||||||||||||||||||||||||
| Geographischer Fokus | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Strukturierung | ||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienbewertung | ||||||||||||||||||||||||||
| Steuerliche Beispielrechnung | ||||||||||||||||||||||||||
|
kurze Reaktionszeiten, falls Probleme auftreten; |
||||||||||||||||||||||||||
|
häufiger Informationsaustausch mit den Mitarbeitern vor Ort; |
||||||||||||||||||||||||||
| konzentrierter Einsatz des Topmanagements zur Sicherstellung optimaler Ergebnisse. | ||||||||||||||||||||||||||