![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Immobilienbewertung | |||||||||||||||||||||||||
| Caveat emptor: Der K�ufer kauft auf eigenes Risiko! | |||||||||||||||||||||||||
| Nicht alle Verk�ufer kennen ihr Eigentum ausreichend oder sind bereit, den Zustand ihrer Immobilie vollst�ndig und wahrheitsgem�� offenzulegen. Letztendlich ist es unsere Verantwortung, mit ausreichender Vorsicht sicherzustellen, da� ein erworbenes Mietobjekt die Kauferwartungen erf�llt. Jeder unserer Immobilienkaufvertr�ge erlaubt es uns, alle notwendigen Inspektionen vor Ort vorzunehmen. Diese umfassen: | |||||||||||||||||||||||||
| Im Überblick | |||||||||||||||||||||||||
| Management | |||||||||||||||||||||||||
| Portfoliowachstum | |||||||||||||||||||||||||
| Geographischer Fokus | |||||||||||||||||||||||||
| Beurteilung der derzeitigen Mietverträge und der Vermietungsvergangenheit; | |||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Strukturierung | |||||||||||||||||||||||||
| Bewertung aller laufenden und vorangegangenen Betriebsergebnisse, um Erträge, Betriebskosten und entsprechende Ergebnistrends zu ermitteln; | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilienbewertung | |||||||||||||||||||||||||
| Steuerliche Beispielrechnung | |||||||||||||||||||||||||
| Inspektion der Immobilie durch unabhängige Architekten und Ingeneure; | |||||||||||||||||||||||||
|
Entspricht das Objekt unseren Anforderungen, entwickeln wir einen "Master Management"- Plan auf der Basis vorliegender Betriebsergebniszahlen sowie unserer Einsch�tzung des Objektpotentials. Unser Immobilienbewertungsteam setzt sich aus Mitarbeitern des Topmanagement zusammen. Der Umstand, da� diese Personen auch mit der sp�teren Verwaltung der Mietwohnanlage betraut sein werden, f�rdert die vorsichtige Bewertung jedes Objekts. Unter anderem schlie�t der Bewertungsproze� die Inspektion praktisch jeder Wohneinheit und den Test aller Vorrichtungen und Ger�te ein. Falls am Ende des Inspektionsprozesses unser Bewertungsteam nicht restlos von dem Erfolgspotential der Immobilie �berzeugt ist, kaufen wir nicht. |
|||||||||||||||||||||||||