![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Überblick | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der ChrisKen Residential Trust realisiert folgende Vorzüge: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| eine Portfolioinvestition in derzeitig 23 sorgfältig ausgewählte und instandgehaltene U.S. Mietwohnanlagen; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| vierteljährliche Kapitalausschüttungen; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Überblick | |||||||||||||||||||||||||||||||
| wesentlich geringere U.S. Steuerbelastungen; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Management | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Portfoliowachstum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ChrisKen's 20 jährige Erfahrung und Spezialsierung auf das Halten und Verwalten von Wohnanlagen; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographischer Fokus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Renditen im U.S. Mietwohnungsmarkt, die in der Langzeitbetrachtung alle anderen Immobilienarten des U.S. Marktes übertrafen; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienbewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
eine Investition in den U.S. Mietwohnungsmarkt, der zu 95% privat finanziert wird. Bedeutende Beteiligungen erfolgen durch institutionelle Anleger wie U.S. Pensionskassen. Deren Gesamtinvestition in den Appartementsektor betraf über USD 10 Mrd. in den ersten 6 Monaten in 1999. Zum Schutz aller Investionen wurden Gesetze erlassen, die die Rechtstellung des Vermieters stärken. |
|||||||||||||||||||||||||||||||